Antreprenorii cu SRL-uri, PFA, cooperative și alte tipuri de firme vor putea accesa și în anul 2018 fonduri nerambursabile de până la 2,5 milioane de euro, pentru investiții în fabrici de bere, de înghețată, panificație sau alte afaceri în domeniul procesării produselor agricole pentru a obține produse neagricole, conform propunerii de Ghid al Solicitantului scose în dezbatere publică de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).
Tip proiect | ||
IMM – in cazul proiectelor care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat | Valoare maxima eligibila fara TVA | Conform tabel |
Intensitate finantare | Conform tabel | |
Ajutor financiar nerambursabil maxim (AFN) | 1.000.000 Euro | |
ALTE ÎNTREPRINDERI – pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat | Valoare maxima eligibila fara TVA | Conform tabel |
Intensitate finantare | Conform tabel | |
Ajutor financiar nerambursabil maxim (AFN) | 1.500.000 Euro | |
Indiferent de tipul de solicitant, precum si pentru forme asociative care conduc la un lanț alimentar integrat | Valoare maxima eligibila fara TVA | Conform tabel |
Intensitate finantare | Conform tabel | |
Ajutor financiar nerambursabil maxim (AFN) | 2.500.000 Euro. |
Nr.
Crt. |
REGIUNEA DE DEZVOLTARE |
TIP INTREPRINDERE | |||||||
Întreprinderi Mari | Mijlocie | Mică | Micro | ||||||
Alte întreprinderi mari | Cooperative si grupuri de producatori | Alte întreprinderi mijlocii | Cooperative si grupuri de producatori | Alte întreprinderi mici | Cooperative si grupuri de producatori | Alte micro- întreprinderi | Cooperative si grupuri de producatori | ||
1 | Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, judeţele Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu Mare şi Maramureş |
40% |
50% |
50% |
50% |
50%
|
50% |
50% |
50% |
2 | Regiunea de Dezvoltare Centru, care grupează judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu | 40% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
3 | Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, care grupează judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui | 40% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
4 | Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, care grupează judeţele Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Vrancea şi Tulcea | 40% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
5 | Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia, care grupează judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman | 40% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
6 | Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, care grupează judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea | 40% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
7 | Regiunea de Dezvoltare Vest, care grupează judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş | 35% | 35% | 45% | 45% | 50% | 50% | 50% | 50% |
8 | Judeţul Ilfov
Mun. Bucureşti (până la data de 31.12.2017) |
35% | 35% | 45% | 45% | 50% | 50% | 50% | 50% |
15% | 15% | 25% | 25% | 35% | 35% | 35% | 35% | ||
Mun. Bucureşti
(01.01.2018-31.12.2020) |
10% | 10% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% |
Prin urmare, din acești bani nerambursabili vor putea fi finanțate investiții în fabrici de bere, fabrici de înghețată și alte astfel de afaceri de procesare a produselor agricole din care să rezulte produse non-agricole, care nu se găsesc pe lista anexată la Tratat.Practic, schema GBER poate sprijini ceea ce nu finanțează submăsura 4.2.