Denumire program finantare | Privat | Public | ONG | Exemple investitii eligibile | Procent finantare | Sesiune depunere | Detalii |
Masura 4.3-Infrastructura agricola si silvica – Infrastructura de acces agricola | DA | DA | NU | drumuri de acces agricol | 100% | Sesiune inchisa | Vezi |
Masura 4.3-Infrastructura agricola si silvica – Infrastructura de acces silvica | DA | DA | NU | drumuri de acces silvice | 100% | Deschidere sesiune Septembrie 2016 | Vezi |
Masura 4.3-Infrastructura agricola si silvica – Infrastructura de irigatii | DA | DA | NU | infrastructura secundara de irigatii (statie de pompare, retea de conducte ingropate, retea de canale); statii de pompare; bazine de colectare si stocare apa | 100% | Deschidere sesiune Septembrie 2016 | Vezi |
Masura 7.2-Servicii de baza si reinnoirea satelor in zonele rurale | NU | DA | DA | restaurare si conservare cladiri patrimoniu; modernizare si dotare camine culturale existente | 80-100% | Fonduri epuizate | Vezi |
Masura 7.6-Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural | DA | DA | DA | infiintare suprafete impadurite | 80-100% | Fonduri epuizate | Vezi |
Masura 8.1-Impadurirea si crearea de suprafete impadurite | DA | DA | NU | cheltuieli de infiintare si functionare | 100% | Consultativ | Vezi |
Masura 19.2-LEADER-Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala | DA | DA | NU | 90-100% | Sesiune inchisa | Vezi | |
Masura 19.3-LEADER-Pregatirea si punerea in aplicare a activitatilor de cooperare ale grupului de actiune locala | DA | DA | NU | 90-100% | – | Vezi | |
Masura 19.4-LEADER-Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare | DA | DA | NU | 100% | – | Vezi | |
Masura 16.4/16.4.a-Sprijin acordat pentru cooperare orizontala si verticala intre actorii din lantul de aprovizionare in sectoarele agricol si pomicol | DA | DA | NU | 100% | Octombrie 2016 | Vezi | |
OS 1.1-Cresterea inovarii in firme prin sustinerea entitatilor de inovare si transfer tehnologic in domenii de specializare inteligenta | – | – | – | Lipsa ghid | Vezi | ||
OS 2.1-Consolidarea pozitiei pe piata a IMM-urilor in domeniile competitive identificate in SNC si PDR-uri – 2.1.B -Incubatoare / acceleratoare de afaceri | – | – | – | – | Lipsa ghid | Vezi | |
OS 3.1-Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor – 3.1.A -Cladiri publice | NU | DA | NU | reabilitare termica cladiri, izolare termica blocuri, reabilitare termica a sistemului de incalzire, sisteme producere energie din surse regenerabile | 80-85% | Sesiune deschisa | Vezi |
OS 3.1-Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor – 3.1.B -Cladiri publice si iluminat public | NU | DA | NU | reabilitare termica cladiri, izolare termica, reabilitare termica a sistemului de incalzire, sisteme producere energie din surse regenerabile, sisteme de ventilare, sisteme de iluminat integrat | – | Lipsa Ghid | Vezi |
OS 3.2-Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, in particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbana si a unor masuri relevante pentru atenuarea adaptarilor | DA | DA | NU | investitii transport public urban (vehicule ecologice, scari rulante) | – | Lipsa Ghid | Vezi |
OS 4.1-Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila | NU | DA | NU | – | Lipsa ghid | Vezi | |
OS 4.2-Reconversia si refunctionalizarea terenurilor si suprafetelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile resedinta de judet | NU | DA | NU | – | Lipsa ghid | Vezi | |
OS 4.3-Imbunatatirea regenerarii fizice, economice si sociale a comunitatilor marginalizate in municipiile resedinta de judet din România | NU | DA | NU | – | Lipsa ghid | Vezi | |
OS 4.4 Cresterea calitatii infrastructurii in vederea asigurarii accesului sporit la educatie timpurie si sprijinirea participarii parintilor pe piata fortei de munca | NU | DA | NU | – | Lipsa ghid | Vezi | |
OS 4.5 Cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de munca | NU | DA | NU | – | Lipsa ghid | Vezi | |
OS 5.1 Impulsionarea dezvoltarii locale prin conservarea, protejarea si valorificarea patrimoniului cultural si a identitatii culturale – Pachet patrimoniu cultural | NU | DA | DA | restaurare si consolidare monumente istorice, restaurare si conservare picturi interioare, fresce, picturi murale exterioare, dotari climatizare, siguranta la foc si antiefractie, dotari expunere obiecte de patrimoniu | 80-85% | Sesiune deschisa | Vezi |
OS 5.2 Reconversia si refunctionalizarea terenurilor si suprafetelor degradate, vacante sau neutilizate din orasele mici, mijlocii si municipiul Bucuresti | NU | DA | NU | demolare cladiri dezafectate si refacere cadru natural, realizare piste biciclisti, alei pietonale, zone de sport, locuri de joaca, scene, mobilier urban | 80-85% | Sesiune deschisa | Vezi |
OS 6.1-Stimularea mobilitatii regionale prin conectarea nodurilor secundare si tertiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale – Modernizarea drumurilor judetene | NU | DA | NU | drumuri judetene, poduri si podete | 80-85% | Sesiune deschisa | Vezi |
OS 7.1 Cresterea numarului mediu de salariati in statiunile turistice – Dezvoltarea infrastructurii de turism | NU | DA | NU | infrastructura statiuni turistice balneare, infrastructura de agrement, aqua-park-uri, parcuri tematice, parcuri aventura | 85% | Sesiune deschisa | Vezi |
OS 8.1 Cresterea accesibilitatii serviciilor de sanatate, comunitare si a celor de nivel secundar, in special pentru zonele sarace si izolate | – | – | – | Lipsa ghid | Vezi | ||
OS 8.2 Imbunatatirea calitatii si a eficientei ingrijirii spitalicesti de urgenta | – | – | – | Lipsa ghid | Vezi | ||
OS 8.3 Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale – A.1. Grup vulnerabil: persoane varstnice | DA | DA | DA | reabilitare, modernizare, extindere, dotare centre de zi pentru persoane varstnice, unitati de ingrijire la domiciliu pt varstnici, centre de preparare si distribuire a hranei pt personae risc de saracie | 98% | August 2016 | Vezi |
OS 8.3 Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale – A.2. Grup vulnerabil: persoane cu dizabilitati | – | – | – | – | Lipsa ghid | Vezi | |
OS 8.3 Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale – A.3. Grup vulnerabil: copii | – | – | – | – | Lipsa ghid | Vezi | |
OS 9.1 Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, prin masuri integrate | – | – | – | Lipsa ghid | Vezi | ||
OS 10.1 Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamântului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului | – | – | – | Lipsa ghid | Vezi | ||
OS 10.2 Cresterea gradului de participare la invatamântul profesional si tehnic si invatare pe tot parcursul vietii | – | – | – | Lipsa ghid | Vezi | ||
OS 10.3 Cresterea relevantei invatamântului tertiar universitar in relatie cu piata fortei de munca si sectoarele economice competitive | – | – | – | Lipsa ghid | Vezi | ||
OS 11.1 Cresterea gradului de acoperire geografica si de inregistrare a proprietatilor din zonele rurale in Sistemul Integrat de Cadastru si Carte Funciara | – | – | – | Lipsa ghid | Vezi | ||
Actiunea 1.1.1.-Mari infrastructuri de CD-Sectiunea A-investitii pentru departamentele de CD ale intreprinderilor | DA | DA | NU | laboratoare de cercetare; achzitie echipamente aferente | 10-70% | Octombrie 2016 | Vezi |
Actiunea 1.1.1.-Mari infrastructuri de CD-Sectiunea B- Clustere inovative | DA | DA | DA | facilitate de cercetare; obtinere brevet; | 50-65% | Septembrie 2016 | Vezi |
Actiunea 1.1.1.-Mari infrastructuri de CD-sectiunea F-Institutii publice de CD / Universitati | NU | DA | NU | laboratoare de cercetare; centre de cercetare; achzitie echipamente aferente | 100% | Noiembrie 2016 | Vezi |
Actiunea 1.1.3 Crearea de sinergii cu actiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene si alte programe CDI internationale | DA | DA | NU | cercetare dezvoltare | 25-100% | – | Vezi |
Actiunea 1.1.4 Atragerea de personal cu competente avansate din strainatate pentru consolidarea capacitatii CD – Sectiunea E | DA | DA | NU | cercetare dezvoltare | 25-100% | Vezi | |
Actiunea 1.2.2-Credite, garantii si masuri de capital de risc | – | – | – | Lipsa ghid | Noiembrie 2016 | Vezi | |
Actiunea 1.2.3-Parteneriate pentru transfer de cunostinte | – | – | – | Lipsa ghid | Octombrie 2016 | Vezi | |
Actiunea 2.1.1-Imbunatatirea infrastructurii in banda larga si a accesului la internet | – | – | – | infrastructura acces | Lipsa ghid | Decembrie 2016 | Vezi |
Actiunea 2.2.2-Sprijinirea utilizarii tic pentru dezvoltarea afacerilor, in special a cadrului de derulare a comertului electronic | – | – | – | Lipsa ghid | Septembrie 2017 | Vezi | |
Actiunea 2.3.1.-Consolidarea si asigurarea interoperabilitatii sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viata cetatenilor si intreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental si a comunicarii media sociale, a OPEN DATA si BIG DATA | NU | DA | NU | 98-100% | August – Decembrie 2016 | Vezi | |
Actiunea 2.3.2.-Asigurarea securitatii cibernetice a sistemelor tic si a retelelor informatice | – | – | – | Lipsa ghid | Octombrie 2016 | Vezi | |
Actiunea 2.3.3.-Imbunatatirea continutului digital si a infrastructurii tic sistemice in domeniul e-educatie, e-incluziune, e-sanatate si e-cultura | – | – | – | Lipsa ghid | Octombrie 2016 | Vezi | |
OS 2.4-Cresterea atractivitatii transportului intermodal pentru stimularea utilizarii modurilor de transport sustenabil | NU | DA | NU | – | Lipsa ghid | Vezi | |
OS 2.5-Cresterea gradului de siguranta si securitate pe toate modurile de transport si reducerea impactului transporturilor asupra mediului | NU | DA | NU | – | Lipsa ghid | Vezi | |
OS 3.1-Cresterea gradului de reutilizare si reciclare a deseurilor prin asigurarea premiselor necesare la nivelul sistemelor de management integrat al deseurilor de la nivel judetean | NU | DA | NU | 98% | Sesiune deschisa | Vezi | |
OS 3.2-Cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, precum si a gradului de asigurare a alimentarii cu apa potabila a populatiei | NU | DA | NU | 98% | Sesiune deschisa | Vezi | |
OS 4.3-Reducerea suprafetelor poluate istoric | NU | DA | NU | 85-98% | – | Vezi | |
OS 5.2-Cresterea gradului de pregatire pentru interventiile la dezastre prin sustinerea autoritatilor implicate in managementul situatiilor de criza | NU | DA | NU | mijloace de interventie, baze operationale de interventie, baze de pregatire – poligoane, sisteme de comanda integrate | 85-100% | Sesiune deschisa | Vezi |
OS 6.1-Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile prin noi capacitati de productie de energie din resurse regenerabile mai putin exploatate distributie | DA | DA | NU | modernizare si extindere retele ditributie energie electrica proventita din surse regenerabile | 100% | Septembrie 2016 | Vezi |
OS 6.1-Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile prin noi capacitati de productie de energie din resurse regenerabile mai putin exploatate productie | DA | DA | NU | centrala biogaz, capacitate productie din energie geotermala | 60-98% | – | Vezi |
OS 6.3-Reducerea consumului mediu de energie electrica la nivelul locuintelor | NU | DA | NU | variabil | – | Vezi | |
Limitarea impactului pescuitului asupra mediului marin si adaptarea pescuitului la protectia speciilor – Pescuitul in apele interioare | – | – | – | Lipsa ghid | Vezi | ||
Protejarea si refacerea biodiversitasii marine –colectarea uneltelor de pescuit pierdute si a altor deseuri marine | – | – | – | Lipsa ghid | Vezi | ||
Valoarea adaugata,calitatea produselor si folosirea capturilor nedorite – Pescuitul in apele interioare | – | – | – | Lipsa ghid | Vezi | ||
Masura I.23: Porturi de pescuit, locuri de debarcare, centre de licitasii si adaposturi – Investitiile menite sa imbunatateasca infrastructura porturilor de pescuit si a halelor de licitatii sau a locurilor de debarcare, investitiile pentru construirea sau modernizarea adaposturilor pentru imbunatatirea sigurantei pescarilor, inclusiv investitiile in instalatiile de colectare a deseurilor si a deseurilor marine | DA | DA | DA | porturi, centre de licitatii peste, locuri de debarcare, hale, adaposturi pescaresti, dane ambarcatiuni de pescuit, spatii de depozitare, procesare produse de pescuit, achizitie de echipamente intretinere si reparare nave pescuit, magazine de desfacere peste | 50-100% | 08.08.2016-7.10.2016 | Vezi |
Inovare – Pescuitul in apele interioare | – | – | – | Lipsa ghid | Vezi | ||
Eficienta energetica si atenuarea schimbarilor climatice — inlocuirea sau modernizarea motoarelor principale sau auxiliare – pescuitul in apele interioare | – | – | – | Lipsa ghid | Vezi | ||
Inovare | – | – | – | Lipsa ghid | Vezi | ||
Cresterea potentialului siturilor de acvacultura | – | – | – | Lipsa ghid | Vezi | ||
Conversia la sistemele de management de mediu si audit si la acvacultura ecologica | – | – | – | Lipsa ghid | Vezi | ||
Masuri privind sanatatea si bunastarea animalelor | – | – | – | Lipsa ghid | Vezi | ||
Asigurarea stocurilor din acvacultura | – | – | – | Lipsa ghid | Vezi | ||
Colectarea de date | NU | DA | NU | monitorizare pescuit, studii de cercetare pe mare, studii pilot | 100% | – | Vezi |
Control si executare | NU | DA | NU | sisteme de detectare nave, sisteme de televiziune cu circuit inchis, retele informatice, elicoptere de patrula | 100% | – | Vezi |
Masura III.1 – Sprijin pregatitor pentru infiintarea parteneriatelor public – private | DA | DA | DA | cheltuieli de infiintare, informare si promovare | 100% | Sesiune inchisa | Vezi |
Masura III.2. – Punerea in aplicare a strategiilor de dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea comunitatii (inclusiv costuri de functionare si animare)- Selectarea Grupurilor de actiune locala pentru pescuit (FLAG-uri) | DA | DA | NU | 80-100% | 05.08.2016-17.10.2016 | Vezi | |
Activitati de cooperare | – | – | – | Lipsa ghid | Vezi | ||
Planurile de productie si de comercializare | – | – | – | Lipsa ghid | Vezi | ||
Ajutor de depozitare | – | – | – | Lipsa ghid | Vezi | ||
Masuri de marketing | – | – | – | Lipsa ghid | Vezi | ||
Integrarea supravegherii maritime | – | – | – | Lipsa ghid | Vezi | ||
OS 1.1 Cresterea ocuparii tinerilor neets cu varsta intre 16-24 ani, inregistrati la serviciul public de ocupare si cu rezidenta in regiunile eligibile (centru, sud-est si sud muntenia) | DA | DA | DA | consiliere pentru gasirea unui loc de munca, formare profesionala, evaluare si certificare, ucenicie la locul de munca, stagii pregatire | 50%-100% | Septembrie 2016 | Vezi |
OS 1.2-Imbunatatirea competentelor tinerilor neets someri cu varsta intre 16-24 ani, inregistrati la serviciul public de ocupare si cu rezidenta in regiunile eligibile (centru, sud-est si sud muntenia) | DA | DA | DA | consiliere pentru gasirea unui loc de munca, formare profesionala, evaluare si certificare, ucenicie la locul de munca, stagii pregatire | 50%-100% | Septembrie 2016 | Vezi |
OS 2.1-Cresterea ocuparii tinerilor neets someri cu varsta intre 16-24 ani, inregistrati la serviciul public de ocupare si cu rezidenta in regiunile eligibile (bucuresti-ilfov, nord-est, nord-vest, vest, sud-vest oltenia) | DA | DA | DA | consiliere pentru gasirea unui loc de munca, formare profesionala, evaluare si certificare, ucenicie la locul de munca, stagii pregatire | 50%-100% | Septembrie 2016 | Vezi |
OS 2.2-Imbunatatirea competentelor tinerilor neets someri cu varsta intre 16-24 ani, inregistrati la serviciul public de ocupare si cu rezidenta in regiunile eligibile (Bucuresti-Ilfov, nord-est, nord-vest, vest, sud-vest oltenia) | DA | DA | DA | consiliere pentru gasirea unui loc de munca, formare profesionala, evaluare si certificare, ucenicie la locul de munca, stagii pregatire | 50%-100% | Septembrie 2016 | Vezi |
OS 2.3-Functionarea mecanismului national integrat de sprijin care vizeaza identificarea si inregistrarea la spo a tinerilor din categoria neets | DA | DA | DA | consiliere pentru educatie, formare sau ocupare; programe de formare profesionala; evaluare si certificare competente; stimulente financiare angajatori; scheme de ucenicie si stagii; infiintare intreprinderi si consiliere si formare in domeniul antreprenoriatului; sprijin relocare personal | 80%-85% | Lipsa ghid | Vezi |
OS 3.1-Cresterea ocuparii somerilor si a persoanelor inactive, cu accent pe somerii pe termen lung,lucratorii varstnici (55-64 ani), persoanele din randul minoritatii rome, persoanele cu dizabilitati, persoanele cu nivel redus de educatie, persoanele din mediul rural, in special cele din agricultura de subzistenta si semisubzistenta | DA | DA | DA | 80%-85% | Lipsa ghid | Vezi | |
OS 3.2-Imbunatatirea competentelor somerilor si a persoanelor inactive, cu accent pe somerii pe termen lung, lucratorii varstnici (55-64 ani), persoanele din randul minoritatii rome, persoanele cu dizabilitati, persoanele cu nivel redus de educatie, persoanele din mediul rural in special cele din agricultura de subzistenta si semisubzistenta | DA | DA | DA | 80%-85% | Lipsa ghid | Vezi | |
OS 3.3-Cresterea ocuparii prin incurajarea antreprenoriatului si a infiintarii de intreprinderi | DA | DA | DA | 80%-85% | Lipsa ghid | Vezi | |
OS 3.4-Actualizarea cunostintelor, competentelor si a aptitudinilor angajatilor din intreprinderile din sectoarele prioritare cu potential competitiv, identificate conform snc si sncdi | DA | DA | DA | 80%-85% | Lipsa ghid | Vezi | |
OS 3.5-Sustinerea intreprinderilor pentru a se adapta schimbarilor mediului de afaceri, cu accent pe sectoarele prioritare cu potential competitiv identificate conform snc si sncdi | DA | DA | DA | 80%-85% | Lipsa ghid | Vezi | |
OS 3.6-Cresterea calitatii, diversitatii si gradului de cuprindere a serviciilor oferite de spo, inclusiv prin externalizarea unora dintre servicii catre furnizori private | DA | DA | DA | 80%-85% | Lipsa ghid | Vezi | |
OS 3.7-Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană | DA | DA | DA | sprijin pentru consiliere, educatie; finantare plan de afaceri; programe de mentorat; sprijin pentru imigranti romani | 85%-100% | Octombrie 2016 | Vezi |
OS 4.1-Reducerea numarului persoanelor aflate in risc de saracie prin implementarea de masuri integrate, cu accent pe comunitatile marginalizate | DA | DA | DA | consiliere pentru gasirea unui loc de munca, formare profesionala, evaluare si certificare, ucenicie la locul de munca, stagii pregatire; dezvoltare furnizare de servicii sociale/medicale | 95%-100% | 16.05.2016 15.09.2016 | Vezi |
OS 4.2-Cresterea numarului de persoane apartinand grupurilor vulnerabile care au depasit situatia de vulnerabilitate | DA | DA | DA | sprijin pentru acces la educatie; programe de ucenicie; programe de stagii; plasare pe piata muncii; sprijin infiintare noi afaceri si microintreprinderi | 95%-100% | 16.05.2016 15.09.2016 | Vezi |
OS 4.3-Dezvoltarea economiei sociale, promovarea si sustinerea antreprenoriatului | – | – | – | 80%-85% | Lipsa ghid | Vezi | |
OS 4.4-Imbunatatirea calitatii si accesului la servicii sociale | – | – | – | 80%-85% | Lipsa ghid | Vezi | |
OS 4.5-Imbunatatirea calitatii si accesului la servicii de asistenta medicala | – | – | – | 80%-85% | Lipsa ghid | Vezi | |
OS 4.6-Asigurarea tranzitiei de la sistemul de ingrijire de tip institutionalizat catre servicii oferite la nivelul comunitatii | – | – | – | 80%-85% | Lipsa ghid | Vezi | |
OS 6.1-Cresterea accesului si participarii la invatamantul ante-prescolar si prescolar de calitate, in special pentru categoriile dezavantajate de copii. | – | – | – | 80%-85% | Lipsa ghid | Vezi | |
OS 6.2-Stimularea accesului si participarii la invatamantul primar si secundar de calitate si de prevenire a parasirii timpurii a scolii, in special pentru categoriile dezavantajate de copii/elevi. | DA | DA | DA | motivare profesori zone defavorizate; asigurare cadru profesoral; atragere de personal; instruire personal didactic | 80%-85% | Septembrie 2016 | Vezi |
OS 6.3-Diversificarea oportunitatilor de revenire in sistemul educational a copiilor/tinerilor care au parasit prematur scoala prin extinderea programelor de tip a doua sansa, inclusiv prin asigurarea accesului la programe de calificare profesionala. | DA | DA | DA | 80%-85% | Septembrie 2016 | Vezi | |
OS 6.4-Imbunatatirea sistemului pre-universitar de educatie prin actualizarea, validarea si implementarea unei oferte curriculare de calitate | DA | DA | DA | 80%-85% | Septembrie 2016 | Vezi | |
OS 6.5-Diversificarea oportunitatilor de revenire in sistemul educational a tinerilor neets someri cu varsta intre 16-24 ani, inregistrati la spo, care au parasit prematur scoala, prin extinderea programelor de tip a doua sansa, inclusiv prin asigurarea accesului la programe de calificare profesionala. | – | – | – | 80%-85% | Lipsa ghid | Vezi | |
OS 6.6-Cresterea accesului si participarii la invatamantul tertiar, in special pentru persoane cu oportunitati reduse (categorii netraditionale de studenti, persoane din mediul rural, persoane cu ces, persoane de etnie roma, persoane provenite din medii socio-economice defavorizate etc.). | DA | DA | DA | 80%-85% | Septembrie 2016 | Vezi | |
OS 6.7-Imbunatatirea calitatii invatamantului tertiar la nivel de sistem si institutii de invatamant in concordanta cu cerintele pietei muncii | – | – | – | 80%-85% | Lipsa ghid | Vezi | |
OS 6.8-Consolidarea capacitatii sistemului de educatie si formare profesionala in vederea asigurarii calitatii si relevantei programelor de fpi si fpc pentru piata muncii | – | – | – | 80%-85% | Lipsa ghid | Vezi | |
OS 6.9-Consolidarea capacitatii furnizorilor de educatie si formare pentru a dezvolta si implementa programe de calitate, relevante pentru piata muncii, in special prin stimularea parteneriatelor cu mediul de afaceri pentru sectoarele prioritare identificate prin snc | – | – | – | 80%-85% | Lipsa ghid | Vezi | |
OS 6.10-Imbunatatirea eficientei invatamantului tertiar la nivel de sistem si institutii de invatamant in concordanta cu cerintele pietei muncii, in special in sectoare economice cu potential de crestere prin consolidarea parteneriatelor dintre universitati si mediul academic si de cercetare si companii | – | – | – | 80%-85% | Lipsa ghid | Vezi | |
OS 6.11-Cresterea accesului si participarii la programele de ipv, in special in randul persoanelor necalificate, cu un nivel scazut de educatie si calificare, inclusiv din categorii dezavantajate, care sa ofere inclusiv oportunitatea recunoasterii si certificarii rezultatelor invatarii | – | – | – | 80%-85% | Lipsa ghid | Vezi | |
Infrastructura de alimentare verde | DA | DA | NU | Statii de reincarcare masini electrice | max. 80% | 15 septembrie – 15 octombrie 2016. | Click |
Conservarea biodiversitatii si administrarea ariilor naturale protejate | DA | DA | DA | 100% | lipsa info | Click |
PUBLIC
Oportunitati finantare beneficiari publici